التحكم في المخزون
الإعدادات → المتجر → التحكم في المخزون
المسار: الإعدادات ▶ إعدادات المتجر ▶ التحكم في المخزون

نظرة عامة على التحكم في المخزون
# | العنصر | الوصف |
|---|---|---|
1 | البحث عن منتج | تصفية القائمة حسب اسم المنتج. |
2 | علامات الفئات | التبديل بين الفئات ذات المستوى الأعلى (مثل: الوجبات الخفيفة، العروض). |
3 | جدول المخزون | يعرض: الاسم، الفئة، الفئة الفرعية، السعر، المخزون الحالي، حد التحذير. |
4 | حد التحذير | عتبة المخزون المنخفض لكل منتج. |
5 | لوحة الإدارة | عناصر التحكم لتعديل مستويات المخزون وحدود التحذير. |
إدارة مستويات المخزون
استخدم لوحة الإدارة على اليسار لتحديث الكميات:
وسيلة توضيح | التحكم | الوصف |
|---|---|---|
A | رأس المنتج | يعرض صورة واسم وسعر العنصر المحدد. |
B | – (المخزون) | تقليل المخزون الحالي بوحدة واحدة. |
C | حقل المخزون الحالي | يعرض عدد المخزون الحالي (قابل للتحرير). |
D | + (المخزون) | زيادة المخزون الحالي بوحدة واحدة. |
E | – (التحذير) | تقليل حد التحذير بوحدة واحدة. |
F | حقل حد التحذير | يعرض عتبة المخزون المنخفض (قابلة للتحرير). |
G | + (التحذير) | زيادة حد التحذير بوحدة واحدة. |
H | زر الحفظ | تطبيق التحديثات على المخزون وحد التحذير. |
سير العمل:
- تحديد موقع العنصر: ابحث أو استخدم علامات الفئات للعثور على منتجك.
- تحديد الصف: انقر على المنتج في جدول المخزون لفتح عناصر التحكم الخاصة به.
- تعديل القيم: استخدم أزرار –/+ أو حرّر مباشرة الحقول المخزون الحالي وحد التحذير.
- الحفظ: انقر على حفظ لتطبيق التغييرات.
⚠️ المنتجات التي تساوي أو تقل عن حد التحذير الخاص بها سيتم تمييزها برمز التحذير هذا.
تحديث في: 22/04/2026
شكرًا!
