库存控制
设置 → 店铺 → 库存控制
路径: 设置 ▶ 店铺设置 ▶ 库存控制

库存控制概览
# | 元素 | 描述 |
|---|---|---|
1 | 搜索产品 | 按产品名称过滤列表。 |
2 | 分类标签 | 在顶级分类之间切换(例如,零食、优惠)。 |
3 | 库存表 | 显示:名称、分类、子分类、价格、当前库存、警告限制。 |
4 | 警告限制 | 每个产品的低库存阈值。 |
5 | 管理面板 | 用于调整库存水平和警告限制的控件。 |
管理库存水平
使用左侧的管理面板更新数量:
标注 | 控件 | 描述 |
|---|---|---|
A | 产品标题 | 显示所选项目的图像、名称和价格。 |
B | –(库存) | 将当前库存减少一个单位。 |
C | 当前库存字段 | 显示当前库存数(可编辑)。 |
D | +(库存) | 将当前库存增加一个单位。 |
E | –(警告) | 将警告限制减少一个单位。 |
F | 警告限制字段 | 显示低库存阈值(可编辑)。 |
G | +(警告) | 将警告限制增加一个单位。 |
H | 保存按钮 | 提交库存和警告限制的更新。 |
工作流程:
- 定位项目: 搜索或使用分类标签找到您的产品。
- 选择行: 单击库存表中的产品以打开其控件。
- 调整值: 使用–/+按钮或直接编辑当前库存和警告限制字段。
- 保存: 单击保存以应用更改。
⚠️ 库存处于或低于警告限制的产品将用此警告符号突出显示。
更新于: 24/04/2026
谢谢!
