Configuración de tu Tienda

Configuración → Shop Configuration
Ruta: Settings ▶ Shop settings ▶ Shop Configuration
Configuración de la tienda
Busca y gestiona productos, categorías y precios.
Llamada de atención | Elemento | Descripción |
|---|---|---|
1 | Buscar productos | Filtra la cuadrícula por nombre de producto. |
2 | Pestañas de categoría | Cambia entre categorías de nivel superior (por ejemplo, Snacks, Offers, Prizes, New Dummy). |
3 | Sub-pestañas | Ve los niveles de precios: Standard Pricing, Special Offers, VIP. |
4 | + Agregar categoría | Abre la ventana emergente para crear una nueva categoría. |
5 | + Agregar subcategoría | Crea una subcategoría bajo la pestaña actual. |
6 | Mosaico Agregar elemento | Haz clic para abrir la ventana emergente Agregar producto para un nuevo elemento. |
7 | Mosaicos de producto | Cada mosaico muestra: |
- Imagen/marcador de posición
- Precio
- Duración o descripción |
Agregar una categoría

Campo | Descripción |
|---|---|
Nombre de la categoría | Requerido. Nombre de la nueva categoría. |
Logo de la categoría | Opcional. Arrastra o carga una imagen de logo. |
Impuesto aplicable | Elige la tasa de impuesto para todos los productos en esta categoría: |
IVA (21%) |
|
IVA Reducido (10%) |
|
Impuesto 3 (0%) |
|
Acciones:
- Agregar: Crear la categoría
- Cancelar: Descartar cambios
Agregar una subcategoría

Campo | Descripción |
|---|---|
Nombre de la categoría | Requerido. Nombre de la nueva subcategoría. |
Impuesto aplicable | Las mismas opciones de impuesto que las categorías principales. |
Acciones:
- Agregar: Crear la subcategoría
- Cancelar: Descartar cambios
Agregar un producto

Campo | Descripción | Predeterminado / Opciones |
|---|---|---|
Nombre | Requerido. Nombre del producto que se muestra. | — |
Categoría | Requerida. Selecciona la categoría principal. | Menú desplegable de categorías existentes |
Subcategoría | Opcional. Selecciona bajo qué subcategoría se encuentra. | Menú desplegable |
Precio de costo (EUR) | Costo de compra. | 0.00 |
Precio incluido impuesto (EUR) | Precio de venta que se muestra a los clientes (incluye impuesto si es aplicable). | 0.00 |
+ Agregar anulación de grupo de usuario | Crea un precio especial para un grupo de usuarios específico. | El enlace abre la sección de anulación |
Bonificación en monedas | Número de monedas de lealtad otorgadas al comprar. | 0 |
Códigos de barras | Ingresa código(s) manualmente o haz clic en Generar para generar automáticamente. | Entrada + botón |
Disponible para pedidos de cliente | Casilla de verificación. Permite hacer pedidos en la interfaz de usuario del cliente. | ☑️ / ☐ |
Disponible para venta rápida | Casilla de verificación. Se muestra en POS de venta rápida. | ☑️ / ☐ |
Stock ilimitado | Casilla de verificación. Omite el conteo de inventario. | ☑️ / ☐ |
Imagen del producto | Arrastra o carga una imagen para este producto. | — |
Impuesto aplicable | Elige qué impuesto se aplica a este producto (anula el de la categoría si es necesario). | IVA (21%) / IVA Reducido (10%) / Impuesto 3 (0%) |
Acciones:
- Agregar: Crear el producto y cerrar la ventana emergente
- Cancelar: Descartar cambios
Actualizado el: 10/04/2026
¡Gracias!
