Resumen de Filtros del Activity Tracker
El Activity Tracker en ggLeap te ayuda a revisar y monitorear eventos en tu centro de forma sencilla. Con sus potentes opciones de filtrado, puedes localizar actividades específicas, usuarios y eventos del sistema con precisión.
🔍 Filtros del Activity Tracker
Los filtros te ayudan a reducir los datos para enfocarte solo en lo que te importa. Puedes filtrar por:
- Rango de fecha y hora
- Empleado
- Usuario
- Computadora
- Acciones/eventos específicos
- Y más...
Con estas flexibles opciones de filtrado, es fácil enfocarse en la actividad exacta que buscas.
Para abrir el panel de filtros, haz clic en el botón de expansión en la interfaz del Activity Tracker.


🎯 Categorías de Filtros Disponibles
1. Fecha y Hora
- Fecha de Inicio / Hora de Inicio
- Fecha de Finalización / Hora de Finalización
Estos filtros te permiten definir un rango personalizado para ver solo los eventos que ocurrieron dentro de un período específico.
2. Categoría
Filtra eventos por tipo de oferta o producto. Las categorías predeterminadas incluyen:
- Ofertas
- Snacks
- Premios
- Entradas de Torneo
3. Empleado
Usa este filtro para ver todas las acciones realizadas por empleados específicos durante sus turnos. Se pueden seleccionar múltiples empleados.
4. Usuario
Rastrea la actividad del usuario como:
- Inicios de sesión / Cierres de sesión
- Compras
- Dispositivos utilizados
Puedes filtrar por múltiples usuarios a la vez.
5. Computadora
Ve todas las acciones realizadas en una computadora específica, incluidas:
- Inicios de aplicaciones
- Inicios/cierres de sesión
- Solución de problemas de la computadora
- Uso de tiempo y más
⚙️ Filtros Adicionales y Tipos de Eventos
A continuación se muestra una lista de tipos de eventos específicos por los que puedes filtrar:
Tipo de Evento | Descripción |
|---|---|
Saldo Agregado | Se agregó dinero a una cuenta de usuario. |
Oferta Agregada | Se agregó una oferta a una cuenta de usuario. |
Tiempo Agregado | Se agregó tiempo heredado a una cuenta. |
Modo Admin | La computadora fue cambiada a Modo Admin y por quién. |
Acuerdo Aprobado | Acuerdo GDPR aprobado por un padre/tutor. |
Tiempo de Sesión de Invitado Modificado | El tiempo de sesión de invitado fue modificado por un empleado. |
Orden del Cliente Cancelada | Se canceló una orden del cliente. |
Orden del Cliente Completada | Orden completada con un enlace de transacción. |
Orden del Cliente Realizada | El usuario realizó una orden a través de la interfaz. |
Aplicación Cerrada | Aplicación cerrada por un usuario (incluye nombre). |
Dispositivo Creado | Se creó un dispositivo de consola. |
Usuario Creado | Un usuario fue creado por un empleado. |
Empleado/Usuario/Dispositivo/Acuerdo Eliminado | Se eliminó el elemento correspondiente. |
Usuario Editado | Se modificaron los detalles del usuario. |
Turno Finalizado / Turno Iniciado | El empleado registró entrada o salida. |
Inicio de Sesión Fallido / Inicio de Sesión Remoto | El intento de inicio de sesión falló local o remotamente. |
Sesión de Invitado Finalizada | Sesión de invitado completada por un empleado. |
Invitado Inició/Cerró Sesión | El invitado accedió o salió de una computadora. |
Eventos de Preparatoria | Rastrea creación, eliminación, actualizaciones y verificaciones. |
Aplicación Iniciada | Ve qué y cuándo se abrió una aplicación. |
Iniciado/Cerrado Sesión (Local/Remoto) | Eventos de sesión de usuario (local o a través del administrador web). |
Estado de la Máquina Actualizado | Incluye estados como apagado, reinicio, etc. |
Membresía Comprada | Cambios de membresía realizados por el usuario. |
Notificación Leída | Cuando un empleado lee una notificación del sistema. |
Contraseña Restablecida | Realizado por un empleado para un usuario. |
Orden de Pago Posterior Pagada | Finalización de una orden de pago posterior. |
Reembolso Realizado | Reembolso emitido a un usuario. |
Acceso Remoto | Actividad de control remoto (p. ej., TeamViewer). |
Oferta Removida | Oferta removida y posible reembolso otorgado. |
Máquina Renombrada | Nombre de la computadora actualizado a través del administrador web. |
Reiniciar / Apagar Computadora | La computadora se reinició o apagó de forma remota. |
Venta Cancelada / Realizada | Actividad de venta incluida completación o cancelación. |
Monedas Gastadas | El usuario canjeó un premio. |
Membresía de Stripe (Comprada o Renovada) | Transacciones de suscripción basadas en Stripe. |
Acuerdo Presentado | Acuerdo GDPR presentado. |
Dispositivo Actualizado / Grupo de Consola de PC | Se cambió la información del grupo de consola o PC. |
📥 Descarga de CSV
¿Necesitas analizar los datos externamente o hacer una copia de seguridad? Puedes exportar cualquier lista de registros del Activity Tracker haciendo clic en el botón "Descargar CSV" en la esquina superior derecha. Esto genera un archivo CSV que se puede abrir en cualquier aplicación de hojas de cálculo para análisis o informes adicionales.

Actualizado el: 10/04/2026
¡Gracias!
