营销优惠券

设置 → 商店 → 营销优惠券
路径: 设置 ▶ 商店设置 ▶ 营销优惠券
# | 元素 | 描述 |
|---|---|---|
1 | 购物车总金额 | 基于购物车中总消费的折扣。 |
2 | 物品/GamePass | 针对特定产品或通行证的折扣。 |
3 | 派对预订 | 用于团体预订的折扣。 |
4 | 搜索 | 按名称或代码查找现有活动或代码。 |
5 | 活跃/已过期优惠券 | 切换部分以查看当前与已过期的活动。 |
购物车总金额折扣
为全店范围的活动配置阈值和折扣规则。

常规信息
字段 | 描述 |
|---|---|
优惠券名称 | 显示给管理员和玩家的名称。 |
优惠券有效期 | ○ 永久○ 限期 |
有效期从/至 | 此优惠券可兑换的开始和结束日期与时间。 |
特定日期 | 限制使用到选定的工作日(周一–周日)。 |
基本设置
字段 | 描述 | 默认值/选项 |
|---|---|---|
代码类型 | ○ 单个代码○ 唯一代码 |
|
代码数量 | 要生成的唯一代码的数量(如果选中)。 | 0–∞ |
折扣类型 | ○ 固定金额 (EUR)○ 百分比 |
|
折扣金额 | 从购物车总额中扣除的值或百分比。 |
|
最低购买 | (可选)应用折扣所需的购物车最低金额。 |
|
高级规则
规则 | 选项 |
|---|---|
允许使用于 | ☑ ggLeap webadmin☑ ggLeap client |
用户组限制 | 打开以按用户组限制(VIP、Platinum 等)。 |
PC 组限制 | 打开以按 PC 组限制(常规、VIP 等)。 |
使用限制 | 打开并设置每个用户的使用限制。 |
保存
物品或 GamePass 优惠券
为特定产品或 GamePass 期限创建折扣。

常规信息
字段 | 描述 |
|---|---|
优惠券名称 | 活动的描述性名称。 |
优惠券有效期 | ○ 永久○ 限期 |
特定日期 | 限制优惠券到某些工作日。 |
基本设置
字段 | 描述 | 默认值/选项 |
|---|---|---|
代码类型 | ○ 单个代码○ 唯一代码 |
|
代码数量 | 要生成的唯一代码的数量。 |
|
折扣类型 | ○ 固定金额 (EUR)○ 百分比 |
|
折扣金额 | 所选物品的值或百分比折扣。 |
|
限于单个物品 | 打开以仅应用每个产品一张优惠券。 |
|
允许的类别/产品 | 树形选择器:选择要包含的类别或单个产品。 |
|
高级规则
规则 | 选项 |
|---|---|
允许使用于 | ☑ ggLeap webadmin☑ ggLeap client |
用户组限制 | 打开并选择允许的用户组。 |
PC 组限制 | 打开并选择允许的 PC 组。 |
使用限制 | 打开并定义每个用户的使用限制。 |
保存
派对预订优惠券
为团体预订设置特定折扣。

常规信息
字段 | 描述 |
|---|---|
优惠券名称 | 派对预订活动的名称。 |
优惠券有效期 | ○ 永久○ 限期 |
特定日期 | 限制使用到选定的工作日。 |
基本设置
字段 | 描述 | 默认值/选项 |
|---|---|---|
代码类型 | ○ 单个代码○ 唯一代码 |
|
代码数量 | 要生成的唯一代码的数量。 |
|
折扣类型 | ○ 固定金额 (EUR)○ 百分比 |
|
折扣金额 | 预订上的值或百分比折扣。 |
|
最低购买 | 所需的最低购物车价值 (EUR)。 |
|
最少预订的 PC 数量 | 预订中 PC 的最少数量。 |
|
最少预订时长 | 最少总预订时长(小时)。 |
|
高级规则
规则 | 选项 |
|---|---|
允许使用于 | ☑ 预订门户 |
用户组限制 | 打开并选择允许的用户组。 |
PC 组限制 | 打开并选择允许的 PC 组。 |
使用限制 | 打开并定义每个用户的使用限制。 |
更新于: 24/04/2026
谢谢!
